IiCarbide Inserts zeCemented Carbide ezisemgangathweni ophezulu - Iicarbide inserts zeTaegutec zaseKorea zokuqala WNMG080412 MT TT8020 – Terry
IiCarbide Inserts zeCemented Carbide ezisemgangathweni ophezulu - Iicarbide inserts zeTaegutec zaseKorea zokuqala WNMG080412 MT TT8020 – Terry
IiCarbide Inserts zeCarbide ezisemgangathweni ophezulu - IiTaegutec carbide inserts zaseKorea zeWNMG080412 MT TT8020 – Terry Iinkcukacha:
Iimpawu ze-100% Original Taegutec Carbide Inserts
1. Ukugqitywa komphezulu okugqwesileyo ngenxa yozinzo olumangalisayo
2. Ukuhambelana okuphezulu kwemveliso
3. Faka iijometri kunye namanqaku kuzo zonke izixhobo
4. Uluhlu olukhulu lwemveliso esemgangathweni yezixhobo kunye nezifakelo zeprofayili yomsonto
5. Ii-inserts ezenziwe ngokwezifiso ziyafumaneka
6. Ukunciphisa umatshini kunye nexesha lokungasebenzi
Iingenelo zeTaegutec Carbide Inserts
1. Imiphetho yokusika ebukhali, ukususwa kwesitokhwe esikhulu, ukusebenza kakuhle okuphezulu.
2. Uzinzo ekusikeni ngaphandle kokukhwaza kakhulu nangokuchaneka okuphezulu.
3. Uluhlu olubanzi lwezicelo zokusika iintlobo ngeentlobo zeentsimbi kunye nezinto ezingezizo ezesinyithi
4. Ubomi obude kunye nokungonakali kakhulu.
Izinto zokufaka iikhabhayithi zeTaegutec CNC
| 3PKT150508R-M TT6080 | I-SPKN1203EDR-HPN TT8020 |
| 3PKT150508R-M TT7080 | I-SPKN1203EDTR-EM TT7080 |
| 3PKT150508R-M TT7800 | I-SPKN1504EDTREM TT8020 |
| 3PKT150508R-M TT8080 | SPMG050204-DG TT8020 |
| 3PKT150508R-M TT9080 | SPMG050204-DG TT9030 |
| 3PKT150508R-ML TT9080 | SPMG050204-DK TT6030 |
| 3PKT190608R-M TT6080 | SPMG060204-DG |
| 3PKT190608R-M TT7080 | SPMG060204-DG TT9030 |
| 3PKT190608R-M TT9080 | SPMG060204-DK TT6030 |
| 3PKT190616R-M TT9080 | SPMG07T308 DG TT8020 |
| 6NGU060404R-M TT6080 | SPMG07T308 DG TT9030 |
| 6NGU060408R-M TT6080 | SPMG07T308-DK TT6030 |
| 6NGU060408R-M TT9080 | SPMG090404-EM TT8020 |
| 6NGU090508R-M TT9080 | SPMG090408 DG TT8020 |
| 6NGU090516R-M TT9080 | SPMG090408 DG TT9030 |
| 8IRM A60 TT9030 | SPMG090408-DG TT8020 |
| ANHX110604R-M TT6080 | SPMG090408-DG TT9030 |
| ANHX110608R-M TT9080 | SPMG090408-DK TT6030 |
| ANHX110608R-SML TT8080 | SPMG090408-EM TT9080 |
| ANHX160704R-AL K10 | I-SPMG110408-DG TT8020 |
| ANHX160704R-M TT6080 | I-SPMG110408-DG TT9030 |
| ANHX160708 RM TT9030 | I-SPMG110408-DK TT6030 |
| ANHX160708R-M TT6080 | I-SPMG110408-EM TT9030 |
| ANHX160708R-M TT7080 | I-SPMG140512 DG TT9030 |
| ANHX160708R-M TT9030 | I-SPMR120308 TT8125 |
| ANHX160708R-M TT9080 | I-SPMT060304RBE TT9080 |
| ANHX160708R-MR TT8080 | SPMT09T308 LC230F |
| ANHX160716R-M TT6080 | I-SPMT110408-EM TT7080 |
| ANHX160724R-M TT6080 | I-SPMT110408-EM TT8020 |
| ANHX160724R-M TT6800 | I-SPMT110408-EM TT9030 |
| APCT1204PER-AL K10 | I-SPMT120408RBE TT8020 |
| I-APKT09T308R-EM TT6080 | I-SPMT120408-RBE TT9080 |
| I-APKT09T308R-EM TT7080 | TBGT060102L-FF CT3000 |
| I-APKT09T308R-EM TT8020 | I-TCD-080-P TT9080 |
| I-APKT09T308R-EM TT8080 | I-TCD-120-P TT9080 |
| I-APKT09T308R-EM TT9030 | I-TCD-122-P TT9080 |
| I-APKT09T308R-EM TT9080 | I-TCD-123-P TT9080 |
| I-APKT09T316R-EM TT6080 | I-TCD-125-P TT9080 |
| I-APKT09T3PER-EM TT6080 | I-TCD-126-P TT9080 |
| I-APKT09T3PER-EM TT7080 | I-TCD-127-P TT9080 |
| I-APKT09T3PER-EM TT9030 | I-TCD-130-P TT9080 |
Imifanekiso yeenkcukacha zemveliso:
Isikhokelo seMveliso esiNxulumeneyo:
Sisoloko sikholelwa ukuba ubuntu bomntu bubo obugqiba umgangatho wemveliso, iinkcukacha zigqiba umgangatho wemveliso, kunye nomoya weqela eliQINISEKILEYO, ELISEBENZAYO NELISHA leeCarbide Inserts ezisemgangathweni olungileyo zeCarbide Rods - IiTaegutec carbide inserts zaseKorea zantlandlolo WNMG080412 MT TT8020 – Terry, Le mveliso iya kubonelelwa kwihlabathi liphela, njenge: United States, Sydney, Zambia, Sinethemba lokusebenzisana nabathengi kwihlabathi liphela, ukuba ungathanda ukuba nolwazi oluthe kratya, nceda unxibelelane nathi, silangazelela ukwakha ubudlelwane obuhle beshishini nawe.
Umgangatho olungileyo kunye nokuhanjiswa ngokukhawuleza, kuhle kakhulu. Ezinye iimveliso zinengxaki encinci, kodwa umthengisi uzitshintshile ngexesha elifanelekileyo, ngokubanzi, sanelisekile.






