I-2020 yeSitayile esitsha sokusika iAluminiyam-i-Korea yasekuqaleni yeTaegutec ifaka i-WNMG080412 MT TT8020-Terry
I-2020 yeSitayile esitsha sokusika iAluminiyam-i-Korea yasekuqaleni yeTaegutec ifaka i-WNMG080412 MT TT8020-Terry
I-2020 yeSitayile esitsha sokusika iAluminiyam-I-Korea yasekuqaleni yeTaegutec carbide ifaka iWNMG080412 MT TT8020-Terry Detail:
Iimpawu ze-100% ye-Original Taegutec Carbide Insert
1. Ukugqitywa komphezulu ogqwesileyo ngenxa yozinzo olukhethekileyo
2. Ukuhambelana kwemveliso ephezulu
3. Faka iijometri kunye namabanga azo zonke izixhobo
4. Uluhlu olukhulu lwemveliso esemgangathweni yezixhobo kunye nokufakwa kweprofayili yentambo
5. Ufakelo lwenziwe lufumaneke
6. Umatshini oncitshisiweyo kunye nexesha lokuphumla
Izinto eziluncedo Taegutec Carbide Insert
1. Imiphetho ebukhali yokusika, ukususwa kwempahla enkulu, ukusebenza kakuhle okuphezulu.
2. Ukuzinza ekusikeni ngokutshatyalaliswa okuncinci kunye nokuchaneka okuphezulu.
3. Uluhlu olubanzi lwezicelo zokusika isinyithi ezahlukahlukeneyo kunye nezinto ezingezizo zetsimbi
4. Ubomi obude kunye nokunxiba okuphantsi.
Taegutec CNC carbide ufakelo
| 3PKT150508R-M TT6080 | Idatha ye-SPKN1203EDR-HPN TT8020 |
| 3PKT150508R-M TT7080 | Idatha ye-SPKN1203EDTR-EM TT7080 |
| 3PKT150508R-M TT7800 | Idatha ye-SPKN1504EDTREM TT8020 |
| 3PKT150508R-M TT8080 | SPMG050204-DG TT8020 |
| 3PKT150508R-M TT9080 | SPMG050204-DG TT9030 |
| 3PKT150508R-ML TT9080 | SPMG050204-DK TT6030 |
| 3PKT190608R-M TT6080 | SPMG060204-DG |
| 3PKT190608R-M TT7080 | SPMG060204-DG TT9030 |
| 3PKT190608R-M TT9080 | SPMG060204-DK TT6030 |
| 3PKT190616R-M TT9080 | SPMG07T308 DG TT8020 |
| 6NGU060404R-M TT6080 | SPMG07T308 DG TT9030 |
| 6NGU060408R-M TT6080 | SPMG07T308-DK TT6030 |
| 6NGU060408R-M TT9080 | SPMG090404-EM TT8020 |
| 6NGU090508R-M TT9080 | SPMG090408 DG TT8020 |
| 6NGU090516R-M TT9080 | SPMG090408 DG TT9030 |
| 8IRM A60 TT9030 | SPMG090408-DG TT8020 |
| ANHX110604R-M TT6080 | SPMG090408-DG TT9030 |
| ANHX110608R-M TT9080 | SPMG090408-DK TT6030 |
| Idatha ye-ANHX110608R-SML TT8080 | SPMG090408-EM TT9080 |
| ANHX160704R-AL K10 | SPMG110408-DG TT8020 |
| ANHX160704R-M TT6080 | SPMG110408-DG TT9030 |
| ANHX160708 RM TT9030 | SPMG110408-DK TT6030 |
| ANHX160708R-M TT6080 | SPMG110408-EM TT9030 |
| ANHX160708R-M TT7080 | SPMG140512 DG TT9030 |
| ANHX160708R-M TT9030 | SPMR120308 TT8125 |
| ANHX160708R-M TT9080 | I-SPMT060304RBE TT9080 |
| ANHX160708R-MR TT8080 | I-SPMT09T308 LC230F |
| ANHX160716R-M TT6080 | SPMT110408-EM TT7080 |
| ANHX160724R-M TT6080 | SPMT110408-EM TT8020 |
| ANHX160724R-M TT6800 | SPMT110408-EM TT9030 |
| APCT1204PER-AL K10 | I-SPMT120408RBE TT8020 |
| APKT09T308R-EM TT6080 | SPMT120408-RBE TT9080 |
| APKT09T308R-EM TT7080 | TBGT060102L-FF CT3000 |
| APKT09T308R-EM TT8020 | TCD-080-P TT9080 |
| APKT09T308R-EM TT8080 | TCD-120-P TT9080 |
| APKT09T308R-EM TT9030 | TCD-122-P TT9080 |
| APKT09T308R-EM TT9080 | TCD-123-P TT9080 |
| Idatha ye-APKT09T316R-EM TT6080 | TCD-125-P TT9080 |
| APKT09T3PER-EM TT6080 | TCD-126-P TT9080 |
| APKT09T3PER-EM TT7080 | TCD-127-P TT9080 |
| APKT09T3PER-EM TT9030 | TCD-130-P TT9080 |
Imifanekiso yeenkcukacha zemveliso:
IsiKhokelo seMveliso esiNxulumeneyo:
Siza kuzibophelela ekunikezeni abathengi bethu ababekekileyo kunye nababoneleli abanomdla kakhulu nge-2020 New Style Aluminium Cutting - Korea original Taegutec carbide ifaka WNMG080412 MT TT8020 – Terry , Imveliso iya kubonelela kwihlabathi jikelele, ezifana: Durban, Lesotho, Customer Customer, Rwanda, yinjongo esiyisukelayo. Sithemba ngokunyanisekileyo ukuba bonke abathengi baya kuseka ixesha elide kunye nentsebenziswano enenzuzo ngokufanayo nathi.Ukuba unqwenela ukufumana iinkcukacha ezithe kratya malunga nenkampani yethu, Kufuneka uqhagamshelane nathi ngoku!
Iintlobo zemveliso zigqityiwe, umgangatho omhle kwaye ungabizi, ukuhanjiswa kukhawuleza kwaye ukuthutha kukhuseleko, kuhle kakhulu, siyavuya ukusebenzisana nenkampani ehloniphekileyo!
Bhala umyalezo wakho apha kwaye uwuthumele kuthi






